Q01. Value of 2 to power n
n 2^n n 2^n
0 1 0 1.0
1 2 -1 0.5
2 4 -2 0.25
3 8 -3 0.125
4 16 -4 0.0625
5 32 -5 0.03125
6 64 -6 0.015625
7 128 -7 0.0078125
8 256 -8 0.00390625
9 5012 -9 0.001953125
10 1024 (K) -10 0.0009765125
11 2048
12 4096
13 8192
14 16384
15 32768
16 65536
17 131072
18 262144
19 524288
20 1048576 (M)